Page 492 - 龙港镇志2009
P. 492

- 450-                             龙港镇志


               续表
                                                  其                  中
                    工商各                             个个收城市维
                年份                        企业所个人所               车船使        土地使
                    税合计产品税增值税营业税                    入调节护建设           房产税       印花税屠宰税其他税
                                           得税   得税              用税         用税
                                                      税     税
                1991  1838  6   1105  267  335        16    85    4    9    3     2    1     5
                1992  3164      2057  441  513             134    3   10    3     2    1
                1993 3839       2273  811  531   20        173    3   18    4     4    2
                1994 1680       889   402        78        192    6   89    15    6    3
                1995  1846      1013  476       196         8    137        5     7    4

                1996  7069      5429  858       264        311    4   154   11   21    4    13
                1997  9923      7169  1661  13  438        387        216   17    9    3    10
                1998 13414      8758  2129  1117  643      430        242   33   39    8    15
                1999 14316      8807  1943  1799  797      483        362   36   39    10   40
                2000 18644     10227 3112  3157  1254      574        160   91   57    12
                2001 22227     10396 3494  4307 1535       690        529   36   99    14
                2002 29162     14705 3438  5507  2130      840        343   41   113       2045

                2003 38897     18342 5835  6439  2266      1085       593   50   182       4105
                2004 45066     21032 6307  8497  2788      1282       1010  223  332       3595
                2005 53646     24410 7710 11032 3227      1589        934  329   256       4160
                2006 62808     33117 9665  8257  3782      2027       835  340   450       4335
                2007 76170     40385 11896 8688  4621      2592       1224  660  479       5625
               2008 90195      41587 11579 14765 2077      2931       1900  1924  656      12773
                                                                                     土地增
                         消费税                        资源税         契税
                2009 98539     42208 14694 16831 6853      3403       1373  1825  880  值税  2054
                           15                         43        5879
                                                                                      2482




                                                   金 融


                   概 况

                   今龙港境内,早期的金融业有钱庄、信用社和农贷所。 新中国成立后,组建 8 家农
               村信用合作社。 建镇后,随着国民经济发展和镇域扩大,相继设立了县级银行和各家银
               行、邮政储蓄分支机构及城市信用社、农村金融服务社、典当、农村合作基金会、信用担
               保等全国性、地方性和民营的金融机构。 随着龙港经济迅速发展,良好的金融生态环

               境,吸引了一批机构入驻,金融阵容越来越强大,市场竞争也日益激烈。 2009 年末,共有
   487   488   489   490   491   492   493   494   495   496   497