Page 1276 - 莲都区志
P. 1276

· 1214  ·                                 莲都区志

                                       1957—1990年莲都区职工工资增长情况一览
                    表30-3-2                                                                      单位:万元

                               全民所有制单位             全民所有制单位             城镇集体所有制             城镇集体所有制
                    年份          职工工资总额             职工平均年工资            单位职工工资总额           单位职工平均年工资
                                  (万元)                 (元)                (万元)                 (元)
                    1957          209.04                447                 —                   —
                    1958          249.43                490                 —                   —
                    1959          307.78                446                 —                   —

                    1960          486.18                453                 —                   —
                    1961          337.86                449                 —                   —
                    1962          305.72                498                 —                   —
                    1963          288.88                536               140.50                385
                    1964          275.90                541                 —                   —
                    1965          395.93                583                 —                   —
                    1966          409.00                —                   —                   —

                    1967          395.55                550                 —                   —
                    1968          416.00                —                   —                   —
                    1969          439.00                —                   —                   —
                    1970          538.00                —                   —                   —
                    1971          582.00                505                 —                   —
                    1972          659.00                —                   —                   —
                    1973          701.00                517               213.00                365
                    1974          722.57                579               236.00                385
                    1975          720.80                558               250.00                441

                    1976          765.50                578               279.00                401
                    1977          790.80                555               344.00                362
                    1978          976.67                563               416.00                449
                    1979          1262.20               615               414.00                401
                    1980          1605.67               721               532.13                589
                    1981          1786.00               746               516.61                580
                    1982          1991.41               780               573.25                726

                    1983          2120.81               806               560.00                689
                    1984          2046.16               916               837.25                800
                    1985          3400.00              1234               1208.00               966
                    1986          4188.00              1413               1414.00               1061
                    1987          4695.00              1517               1577.00               1195
                    1988          5999.97              1853               1847.75               1527
                    1989          6713.99              2009               2151.16               1779
                    1990          7677.32              2209               2089.53               1850
   1271   1272   1273   1274   1275   1276   1277   1278   1279   1280   1281