Page 666 - 莲都区志
P. 666

· 618  ·                                  莲都区志

                 续表15-2-3

                                          经济建设支出                   社会文教支出
                                                                                         行政管理
                    年份        总 计                 其中                        其中                     其他支出
                                        小计                  小计                            费支出
                                                 支援农业                教育支出      抚恤支出
                    1979      981.1     453.5     277.8     338.1     180.9      30.7     148.7      40.8

                    1980     1187.5     499.8     275.6     443.1     224.7      46.6     209.4      35.2
                    1981     1020.9     309.1     177.6     451.3     244.3      36.6     218.5       42
                    1982     1176.5     384.7     208.4     547.6     269.8      38.8     222.2       22
                    1983     1363.6     388.3     190.5     649.2     301.5      43.5     300.7      25.4
                    1984     1940.6     660.3     290.1     853.2     404.9      77.4     377.7      49.4
                    1985     2286.2     640.8      286      1093.9    479.4      67.5     423.7     127.8

                    1986     2609.0     670.8     274.7     1241.2    544.3     100.5     432.2     266.8
                    1987     2639.3     654.4     309.9     1287.3    564.9     122.0     453.2     244.4
                    1988     3438.4     752.2     369.4     1292.7    743.2     145.5     603.4     790.1
                    1989     4542.7    1060.2     608.1     1770.4    916.5     167.7     753.7     958.4

                    1990     4501.3    1095.5     602.6     1761.6    923.1     172.7     632.3     1011.9
                    总计       39637.5   13539.3   6313.2    15418.1    8062.2     1449     6814.6    3865.5

                                        1991年—2010年莲都区财政支出情况一览
                   表15-2-4                                                                       单位:万元

                      项 目          1991    1992   1993    1994   1995   1996    1997   1998    1999   2000
                     财政总支出         4882    5431    6456   7638   8748   10541   11927  13681  21013   19617
                     农林水事务         701     780     879    996    1200    1582   1576   1928    2248   2549
                     教育支出          1075    1296    1603   2309   2697    2937   3640   4020    5032   5614

                     科学技术           26      30     50      53     71      91    123     137    457     229
                     医疗卫生          545     623     753    887     794    1203   1408   1231    1311   1170
                    一般公共服务         545     711     927    1165   1251    1596   1641   1888    2719   3429
                   社会保障和就业         207     181     192    451     457    423    545     421    532    1046

                      项 目          2001   2002   2003    2004   2005   2006   2007    2008   2009    2010

                    财政总支出         23416   29018  33515  38230   43508  54622  69257  84621   105729  121636
                    农林水事务          2565   3354   3257    4383   5251   6597    7273  10756   12588   14383
                     教育支出          7234   9294   11347  13300   13847  16644  19075  20319   25385   26520

                     科学技术          463     693    796    871    985    1399    1622   1960    2422    2496
                     医疗卫生          879     983   1441    1368   2000   2958    6444   7979   12038   12961
                    一般公共服务         4077   5210   6380    7036   7590   8869   11992  14741   16473   17156
                   社会保障和就业         903    1606   2067    2558   3624   4001    6685   7713   10074   10260
   661   662   663   664   665   666   667   668   669   670   671