Page 411 - 庆元县志(1991-2010年)
P. 411
第十八篇 财税
1991—2004 年庆元县农业税(评产计征)征收一览表
表 18—2—2—1 单位:万千克、万元
征收价值(元 / 千克) 计征任务 减免数 应征数 实征数
年份
粮食 代金 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
1991 0.446 0.444 286.88 125.05 155.25 68.93 131.63 56.12 131.63 56.12
1992 0.492 0.492 286.69 138.23 109.25 53.75 177.44 84.48 177.44 84.48
1993 0.57 0.57 286.68 154.45 131.11 73.95 155.56 80.50 155.56 80.50
1994 0.88 0.88 286.41 239.44 198.91 175.04 87.50 64.40 87.50 64.40
1995 1.02 0.88 285.85 364.59 181.39 159.62 104.46 104.97 104.46 104.97
1996 1.34 1.13 284.52 347.30 109.25 122.93 175.27 224.37 175.27 224.37
1997 1.28 1.12 284.17 331.75 109.25 122.93 174.92 208.82 174.92 208.82
1998 1.23 1.28 283.84 339.04 212.75 239.39 71.09 99.65 71.09 99.65
1999 1.02 1.02 283.58 289.25 155.25 158.34 128.33 130.89 128.33 128.33
2000 0.84 0.84 279.11 234.45 97.75 82.11 181.36 152.34 181.36 152.34
2001 0.92 0.92 276.57 254.45 54.90 50.51 221.67 203.94 221.67 203.94
2002 0.92 0.92 272.79 250.96 74.09 68.17 198.70 182.80 198.70 182.80
2003 0.92 0.82 259.54 238.77 100.25 92.23 159.29 143.54 159.29 143.54
2004 0.92 0.92 250.06 230.06 250.06 230.06 — — — —
契税 1997 年 7 月,国务院颁布《中华人民共和国契税暂行条例》,省出台具体实施办法,规定以受
让、购买、受赠、交换等方式取得土地、房屋权属的单位和个人,应依法缴纳契税,适用税率 3%(国家
规定 3%—5%)。1999 年 8 月,对个人购买自用普通住宅契税税率减按 1.5% 执行;对 1998 年 6 月 30 日以
前建成、2000 年以前购买的免征契税。2001 年,对 1998 年 6 月 30 日以前建成、经县级以上建设行政主
管部门验收通过、尚未售出的空置商品住宅免征契税政策延长执行至 2002 年 12 月 31 日止;对 1998 年 6
月 30 日以前建成、经县级以上建设行政主管部门验收通过、尚未售出的别墅、度假村等高消费性空置商
品房自 2001 年 1 月 1 日起按 3% 税率恢复征收契税。2008 年 10 月,对个人首次购买 90 平方米及以下普
通住房的税率暂统一下调至 1%。2010 年 1 月 1 日起,契税征管职能由财政部门划转到地税部门,县地税
局出台《关于“地方两税”征管应用系统实施方案》。对个人购买普通住房、该住房属于家庭(包括购房人、
配偶以及未成年子女,下同)唯一住房的减半征收契税;对个人购买 90 平方米及以下普通住房、该住房
属于家庭唯一住房的按 1% 税率征收契税。
1991—2010 年庆元县农业特产税、耕地占用税、契税征收一览表
表 18—2—2—2 单位:万元
年份 农业特产税 耕地占用税 契税 年份 农业特产税 耕地占用税 契税
1991 410.94 13.08 3.53 1996 1010.54 88.16 5.54
1992 589.52 22.50 2.03 1997 1067.74 14.27 2.83
1993 507.88 32.18 5.12 1998 1084.53 63.45 6.66
1994 1212.43 35.10 12.39 1999 738.30 292.89 41.69
1995 1310.89 118.63 9.06 2000 455.11 134.30 39.66
355