Page 152 - 龙港镇志2009
P. 152

- 110-                             龙港镇志


               续表
                               指   标   名 称                     1997 年 1998 年 1999 年 2000 年
               2.人口死亡率(‰)                                       3.68     4.4     2.7      3.4
               3.计划生育率(‰)                                       85.81   81.13   86.64    81.50

               4.万人大专及大专以上文化程度人数                                17.6    20.4     28.8    18.7
               5.人口城镇化水平(%)                                      62      66       73      58
               6.劳动力非农化水平(%)                                    87.6    86.8     85.4    83.9
               二、经济
               7.人均国内生产总值(元 / 人)                               19515    23524   27912   35908
               8.人均财政收入(元 / 人)                                  792.5   892.9   1030.8   881.2
               9.第三产业占国内生产总值的比重(%)                              25.2    24.9     24.2    23.8

               三、教育
               10.人均教育经费(元 / 人)                                 209.2   303.2   343.8    350.7
               11.政府教育经费投入占 GDP 比重                              0.83     0.9     1.01     2
               12.每万人拥有教师数(人)                                   96.9    96.5      97     98.5
               13.男女义务教育普及率之比(男性 =100)                           95     96.5      97     98.5
               14.高中段教育入学率(%)                                   56.66   55.6     70.7    80.9
               15.万人职业教育在校生人数                                    18     20.4      22      26
               四、科技
               16.研究与开发经费占国内生产总值比重(%)                            1.5     1.6     2.2      2.9

               17.政府科技经费支出占财政支出比重(%)                             1.0    1.09     1.5      2
               五、卫生
               18.千人医院床位数(张 / 千人)                                2.1      2      2.2     1.38
               19.千人医生数(张 / 千人)                                  2.5     2.7     2.8     1.64
               20.婴儿死亡率(%)                                       4.2     4.0     3.0      2.5
               21.孕产妇死亡率(%)                                     0.42    0.38     0.27    0.25
               六、社会安全

               22.万人刑事案件发生数                                     418      792    1027     673
               23.万人火灾经济损失(元)                                   26.6    27.1     21.8    11.6
               七、人民生活与社会福利
               24.贫困家庭人口比重(%)                                   0.17    0.13     0.12    0.23
               25.职工人均社会保险福利费(元 / 人)                            580    1034.8   1123     1042
               26.农村人均社会保障人口覆盖率(%)                               60     64.25    120     200
               27.享受社会保障人口覆盖率(%)                                 6.2    7.31     9.6      8.1
               28.万人敬老养老服务设施床位数(张 / 万人)                         12.6    14.14    16.8    13.7
               29.平均每百人拥有电话机部数(部 / 百人)                          13.4    16.8     21.9    19.7
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157